| 產品型號 | 32數控彎曲 |
| 額定功率 | 18kw |
| 彎曲角度 | ﹣120°180° |
| 較小彎曲間距 | 520mm |
| 較快彎曲速度 | 72°/sec |
| 較長箍筋邊 | 10m |
| 氣源工作壓力 | 0.8Mpa |
| 平均耗電 | 5kw/h |
| 機頭移動速度 | 0.1-1M/sec |
| 一次彎曲根數 | φ10/12/14/16/20/22/25/28/32 |
| 數量 | 7/6/5/4/3/2/1/1/1+≤120° |
| 總重量 | 4t |
| 機器尺寸 | 12m*2m*1.5m |




1、該設備有兩個彎曲中心,能同時或正反彎曲各種形狀箍筋,大大提*益及工作速度,人工及成本2、彎曲主機采用原版技術和機械原理,結構設計合理,彎曲力量大, 角度調節方便,準確。3、自動,采用伺服電機驅動和齒輪齒條傳動,誤差小,反應快。4、電控采用 PLC 可編程控制,可實現故障自動識別、圖形編輯、技術等功能。5、是鋼筋加工場實現化施工的必選利器。
| 產品型號 | 32數控彎曲 |
| 額定功率 | 18kw |
| 彎曲角度 | ﹣120°180° |
| 較小彎曲間距 | 520mm |
| 較快彎曲速度 | 72°/sec |
| 較長箍筋邊 | 10m |
| 氣源工作壓力 | 0.8Mpa |
| 平均耗電 | 5kw/h |
| 機頭移動速度 | 0.1-1M/sec |
| 一次彎曲根數 | φ10/12/14/16/20/22/25/28/32 |
| 數量 | 7/6/5/4/3/2/1/1/1+≤120° |
| 總重量 | 4t |
| 機器尺寸 | 12m*2m*1.5m |



